<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Nokia N800, GPS и карты</title>
	<link>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/</link>
	<description>Mac, Linux, Jabber &#038; Nokia</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 18:04:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>By: hajile</title>
		<link>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-49214</link>
		<author>hajile</author>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 18:42:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-49214</guid>
		<description>Если хотите закачать всю Москву:
1) Google Satellite закачать не так просто - они не дают качать по-многу
2) форматните карту в fat32 с минимальным размером кластера (для 8GB - 2048, 4GB - 1024, </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если хотите закачать всю Москву:<br />
1) Google Satellite закачать не так просто - они не дают качать по-многу<br />
2) форматните карту в fat32 с минимальным размером кластера (для 8GB - 2048, 4GB - 1024,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: unatine</title>
		<link>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-31636</link>
		<author>unatine</author>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 06:05:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-31636</guid>
		<description>Ох. Чем то таким интересуется vitus_wagner интересуется вот здесь: http://vitus-wagner.livejournal.com/189835.html

Именно возможностью использования штабных карт на N800. Насколько понимаю, много переделывать придется.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ох. Чем то таким интересуется vitus_wagner интересуется вот здесь: <a href="http://vitus-wagner.livejournal.com/189835.html" rel="nofollow">http://vitus-wagner.livejournal.com/189835.html</a></p>
<p>Именно возможностью использования штабных карт на N800. Насколько понимаю, много переделывать придется.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gusak</title>
		<link>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-31518</link>
		<author>gusak</author>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 11:00:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-31518</guid>
		<description>Ozi это Oziexplorer в нём можно растровые карты "привязывать" к координатам, тоесть на карте каждому пикселу назначаются реальные координаты.  Хочется чего то подобного и для N800. Очень удобно, особенно если в гуглемап нету нужного региона, а отсканированные генштабовские карты доступны в интернете и они весьма подробны. Например: http://bashmap.narod.ru/
В принципе навигация это основное для чего планируется приобретение N800, подкупает большой экран, да и wi-fi в Москве тоже лишним не будет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ozi это Oziexplorer в нём можно растровые карты &#8220;привязывать&#8221; к координатам, тоесть на карте каждому пикселу назначаются реальные координаты.  Хочется чего то подобного и для N800. Очень удобно, особенно если в гуглемап нету нужного региона, а отсканированные генштабовские карты доступны в интернете и они весьма подробны. Например: <a href="http://bashmap.narod.ru/" rel="nofollow">http://bashmap.narod.ru/</a><br />
В принципе навигация это основное для чего планируется приобретение N800, подкупает большой экран, да и wi-fi в Москве тоже лишним не будет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: unatine</title>
		<link>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-31508</link>
		<author>unatine</author>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 08:50:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-31508</guid>
		<description>Хммм.. Про Ози ничего не могу сказать :(
Использовать можно любые карты, только в определенной проекции. Забыл как она называется (та же самая проекция у Google Maps и остальных онлайновых).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хммм.. Про Ози ничего не могу сказать :(<br />
Использовать можно любые карты, только в определенной проекции. Забыл как она называется (та же самая проекция у Google Maps и остальных онлайновых).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gusak</title>
		<link>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-31491</link>
		<author>gusak</author>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 06:16:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-31491</guid>
		<description>А в MAEMOMAPERe можно привязывать растровые карты по типу как в Ozi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А в MAEMOMAPERe можно привязывать растровые карты по типу как в Ozi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: unatine</title>
		<link>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-31474</link>
		<author>unatine</author>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 02:13:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-31474</guid>
		<description>Есть вот такое: http://www.elisanet.fi/tapio.tolvanen/nokia770.html
GPSDrive, но только под Nokia 770. Будет ли работать на N800 - не знаю :(

На счет привязки карт, к сожалению не могу подсказать :(

MaemoMapper в этом плане удобнее.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Есть вот такое: <a href="http://www.elisanet.fi/tapio.tolvanen/nokia770.html" rel="nofollow">http://www.elisanet.fi/tapio.tolvanen/nokia770.html</a><br />
GPSDrive, но только под Nokia 770. Будет ли работать на N800 - не знаю :(</p>
<p>На счет привязки карт, к сожалению не могу подсказать :(</p>
<p>MaemoMapper в этом плане удобнее.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gusak</title>
		<link>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-31458</link>
		<author>gusak</author>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:05:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-31458</guid>
		<description>А будет ли работать N800 с gpsdrive, и как в gpsdrive привязывать растровые карты?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А будет ли работать N800 с gpsdrive, и как в gpsdrive привязывать растровые карты?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: unatine</title>
		<link>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-24086</link>
		<author>unatine</author>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 12:23:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-24086</guid>
		<description>А :) ну вот :) хотя я даже не вводил... просто выбрал нужную область и поставил на закачку... главное потом отключить AutoDownload :) дабы не лез в инет :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А :) ну вот :) хотя я даже не вводил&#8230; просто выбрал нужную область и поставил на закачку&#8230; главное потом отключить AutoDownload :) дабы не лез в инет :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alt</title>
		<link>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-24069</link>
		<author>alt</author>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 11:20:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-24069</guid>
		<description>Разобрался! Смешно вышло!
Я вводил в Area долготы и широты в формате градус-минута-секунда, а надо было в формате долей градуса... В результате скачивалась совсем не та область, которую хотелось. Вместо севера МСК скачивалась сельская область к юго-западу от города... :)
А теперь в процессе скачивания с правильными долготами-широтами сдохла батарея. Зарядка дома осталась, так что до вечера! :) Объем карт для МСК для зумов 0 и 4 составил чуть больше 200 мегов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Разобрался! Смешно вышло!<br />
Я вводил в Area долготы и широты в формате градус-минута-секунда, а надо было в формате долей градуса&#8230; В результате скачивалась совсем не та область, которую хотелось. Вместо севера МСК скачивалась сельская область к юго-западу от города&#8230; :)<br />
А теперь в процессе скачивания с правильными долготами-широтами сдохла батарея. Зарядка дома осталась, так что до вечера! :) Объем карт для МСК для зумов 0 и 4 составил чуть больше 200 мегов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: unatine</title>
		<link>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-24057</link>
		<author>unatine</author>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 10:25:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-24057</guid>
		<description>Карты какие? у меня сомнения что-то. нулевой зум 90 метров? маловато.. у меня больше 400 Мб качал..

файлик вечерком кину</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Карты какие? у меня сомнения что-то. нулевой зум 90 метров? маловато.. у меня больше 400 Мб качал..</p>
<p>файлик вечерком кину</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alt</title>
		<link>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-24032</link>
		<author>alt</author>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 09:49:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-24032</guid>
		<description>Хм. Странно как-то. Скачал он 90 мегов, но при попытке просмотра карты все равно лезет качать. Отрубил опцию автоскачивания - черный экран кажет... Ничего не понимаю... :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хм. Странно как-то. Скачал он 90 мегов, но при попытке просмотра карты все равно лезет качать. Отрубил опцию автоскачивания - черный экран кажет&#8230; Ничего не понимаю&#8230; :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alt</title>
		<link>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-24024</link>
		<author>alt</author>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 09:20:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-24024</guid>
		<description>У меня ругается каждый раз и не создает. Переустанавливать ломает - только все настроил... Мне неважно, пустой или не пустой - главное, чтоб маппер не ругался. Вышлите, плиз! Е-мэйл в предыдущем моем камменте.
Координаты определил с помощью карты для большого компа. Сейчас н800 тянет 90 мегов (Москва, зумы 0, 2, 4).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня ругается каждый раз и не создает. Переустанавливать ломает - только все настроил&#8230; Мне неважно, пустой или не пустой - главное, чтоб маппер не ругался. Вышлите, плиз! Е-мэйл в предыдущем моем камменте.<br />
Координаты определил с помощью карты для большого компа. Сейчас н800 тянет 90 мегов (Москва, зумы 0, 2, 4).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: unatine</title>
		<link>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-24022</link>
		<author>unatine</author>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 09:12:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-24022</guid>
		<description>Хм. на poi.db он вроде ругается один раз, и создает пустым его.
если он у меня и есть, то он тоже пустой, так как для Москвы POI нету :)

на счет последнего - можно просто тупо сделать так, что бы на экране Москва была вся. То есть со всем что в пределах МКАДа она вписывалась в экран. и тогда при загрузке, он возьмет эти координаты.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хм. на poi.db он вроде ругается один раз, и создает пустым его.<br />
если он у меня и есть, то он тоже пустой, так как для Москвы POI нету :)</p>
<p>на счет последнего - можно просто тупо сделать так, что бы на экране Москва была вся. То есть со всем что в пределах МКАДа она вписывалась в экран. и тогда при загрузке, он возьмет эти координаты.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alt</title>
		<link>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-24020</link>
		<author>alt</author>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 09:06:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-24020</guid>
		<description>Угу, нашел, где месторасположение переопределять. Переопределил и стер старую папку... ДАЙТЕ POI.DB ПОЖАЛУЙСТА, а то теперь при запуске маппер ругается! :) alexkravchuk[gav-gav]yandex.ru
Нашел закладку Area. Теперь вопрос: как определить широту и долготу верхнего левого и нижнего правого углов прямоугольника, в который вписана Москва?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Угу, нашел, где месторасположение переопределять. Переопределил и стер старую папку&#8230; ДАЙТЕ POI.DB ПОЖАЛУЙСТА, а то теперь при запуске маппер ругается! :) alexkravchuk[gav-gav]yandex.ru<br />
Нашел закладку Area. Теперь вопрос: как определить широту и долготу верхнего левого и нижнего правого углов прямоугольника, в который вписана Москва?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: unatine</title>
		<link>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-24000</link>
		<author>unatine</author>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 08:30:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-24000</guid>
		<description>Можно и то и другое :)
Место переопределяется в настройках репозитариев и карты.
Загрузить карту сразу тоже можно, но рекомендую определиться сразу с уровнями зума, которые грузить. Так как когда захотел закачать с Google Maps (Street) уровни 0-8, он написал что это скушает больше четырех гигов :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можно и то и другое :)<br />
Место переопределяется в настройках репозитариев и карты.<br />
Загрузить карту сразу тоже можно, но рекомендую определиться сразу с уровнями зума, которые грузить. Так как когда захотел закачать с Google Maps (Street) уровни 0-8, он написал что это скушает больше четырех гигов :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alt</title>
		<link>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-23993</link>
		<author>alt</author>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 08:11:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-23993</guid>
		<description>Гоняю на данный момент маемо маппер с Holux 240. Все здорово, но не могу понять куда физически маппер сохраняет карты, можно переопределить это место (чтоб на флэшку сохранял) и можно ли как-нибудь скачать целиком Москву, чтобы потом работать с GPS'ом без подключения к инету...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Гоняю на данный момент маемо маппер с Holux 240. Все здорово, но не могу понять куда физически маппер сохраняет карты, можно переопределить это место (чтоб на флэшку сохранял) и можно ли как-нибудь скачать целиком Москву, чтобы потом работать с GPS&#8217;ом без подключения к инету&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Таблет микс : одной строкой. &#187; Internet Tablet</title>
		<link>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-23423</link>
		<author>&#187; Таблет микс : одной строкой. &#187; Internet Tablet</author>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 22:54:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://unatine.ru/2007/06/04/nokia-n800-gps-i-kartyi/#comment-23423</guid>
		<description>[...] в данный момент тестирует работу таблетки с приёмником gps и вскоре расскажет о своих впечатлениях. Так же он [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] в данный момент тестирует работу таблетки с приёмником gps и вскоре расскажет о своих впечатлениях. Так же он [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
